Accès aux Mariages
Pour votre recherche, vous disposez de champs ci-dessous , vous permettant de faire une recherche sur le nom de l’époux, sur le nom de l’épouse, sur l’année ou encore sur la commune de votre choix.
Les Filtres de recherche
Vous pouvez utilisez les filtres pour plusieurs recherches synchronisées. (nom de l’époux, commune ou année).
Si vous trouvez une erreur ou si le patronyme est mal orthographié, merci de nous le signaler ici, nous ferons la correction.
Nomenclature
(D) : Divorce,
(F) : Fiançailles,
(P) : Promesse de Mariage
Communes rive Gauche
210 communes Rive Gauche
Bordeaux avec ses paroisses*
Base de données
Id | nom_epx | pre_epx | nom_epse | pre_epse | commune | date | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PUZOS de | Jean | MAUROS de | Jeanne | Aillas | 22/11/1617 | 1617 |
3 | THEZE | Guillem | GARDELE | Marie | Aillas | 09/02/1618 | 1618 |
4 | GALISSERE | Bertrand | DUBOURG | Marie | Aillas | 19/02/1618 | 1618 |
5 | GALISSERE | Raymond | PEYSSONNIER | Peyronne | Aillas | 19/02/1618 | 1618 |
6 | PEYRE | Gassiot | ROUGIE | Jeanne | Aillas | 01/02/1635 | 1635 |
7 | LABAT | François | QUOISSARIS | Jeanne | Aillas | 01/11/1635 | 1635 |
8 | AIRE d' | Pierre | ROUMAZEILLES | Catherine | Aillas | 20/11/1635 | 1635 |
9 | LUSSAC | Etienne | BETHUN | Jeanne | Aillas | 07/01/1636 | 1636 |
10 | SOULAIGNET | Jean | VIGNAU de | Marie | Aillas | 08/01/1636 | 1636 |
11 | GARRELIS | Bertrand | LUBET | Etiennette | Aillas | 22/01/1636 | 1636 |
12 | DAYM | Jean | GALISSERE | Marie | Aillas | 01/02/1636 | 1636 |
13 | GALISSERE | Guillem | COUTETZ | Gaillardine | Aillas | 01/02/1636 | 1636 |
14 | BEZIAT de | Jean | LALANNE | Marguerite | Aillas | 27/04/1636 | 1636 |
15 | FAZEMBAT | Jean | MOTHES de | Catherine | Aillas | 22/06/1636 | 1636 |
16 | JANET | François | RIDEAU | Marie | Aillas | 30/08/1636 | 1636 |
17 | BRANDE | François | BORDENAVE | Thomibe | Aillas | 10/01/1637 | 1637 |
18 | PAQUE | Jean | BOUCHE | Jeanne | Aillas | 21/01/1637 | 1637 |
19 | BORDENAVE | Jean | BORDENAVE | Jeanne | Aillas | 06/01/1638 | 1638 |
20 | LUCBERT | François | LANAL de | Marguerite | Aillas | 27/04/1638 | 1638 |
21 | TISSEAU | Amanieu | THOUMAZEAU | Catherine | Aillas | 08/06/1638 | 1638 |
22 | CAISSEAU | Bertrand | LARRIEU de | Jeanne | Aillas | 27/06/1638 | 1638 |
23 | GALISSERE | Bernard | LUFLADE | Glaude | Aillas | 07/07/1638 | 1638 |
24 | BESIER de | Bertrand | BABINOT de | Jeanne | Aillas | 04/08/1638 | 1638 |
25 | VIGNOLLES de | Jean | LUSSAC de | Marguerite | Aillas | 28/09/1638 | 1638 |
26 | JAUTARD | François | LARRUE de | Jeanne | Aillas | 11/01/1639 | 1639 |
27 | MANESSE | Jean | JUSSON de | Marguerite | Aillas | 11/01/1639 | 1639 |
28 | SOULAIGNET | Jean | SAINT ORENS | Judit | Aillas | 21/06/1639 | 1639 |
29 | BAYES de | Pierre | LAMBERT | Guiraude | Aillas | 03/07/1639 | 1639 |
30 | LABE de | Franquillon | CHOLLET | Jeanne | Aillas | 14/08/1639 | 1639 |
31 | DUBOUIL | François | GALISSERE | Marie | Aillas | 08/11/1639 | 1639 |
32 | BAJES de | Antoine | BEZIN de | Françoise | Aillas | 23/11/1639 | 1639 |
33 | DIEUX de | Bernard | BORY | Jeanne | Aillas | 23/11/1639 | 1639 |
34 | QUEYSSAU de | Pierre | BARRELLOY | Jeanne | Aillas | 25/11/1639 | 1639 |
35 | BORDENAVE de | Guilhem | CAMPOT | Jeanne | Aillas | 25/01/1640 | 1640 |
36 | SAINT ORENS de | Bernard | DUBOUIL | Françoise | Aillas | 17/01/1640 | 1640 |
37 | LUSSAC de | Jean | DEPONS | Laurentine | Aillas | 24/01/1640 | 1640 |
38 | SABASSIER | Jean | LARRUE de | Catherine | Aillas | 31/01/1640 | 1640 |
39 | SAINT JEAN de | inconnu | LABORDE | Jeanne | Aillas | 12/02/1640 | 1640 |
40 | CORALLET | Bernard | JAUTARD | Marie | Aillas | 14/02/1640 | 1640 |
41 | JAUTARD | Fortis | PEYSSONNIER | Dauphine | Aillas | 14/02/1640 | 1640 |
42 | PUJARDIEU | Guillem | AUDOUARD | Marguerite | Aillas | 17/04/1640 | 1640 |
43 | FAZEMBAT | Jean | FAULAC | Bertrande | Aillas | 05/06/1640 | 1640 |
44 | DANEY | Bernard | MAURIET | Jeanne | Aillas | 02/09/1640 | 1640 |
45 | QUEYSSAU de | Etienne | DUTRUIL | Jeanne | Aillas | 19/10/1640 | 1640 |
46 | BEZIAT de | Jean | LUFLADE de | Catherine | Aillas | 20/11/1640 | 1640 |
47 | PUSOS de | François | SAINT ESPES de | Jeanne | Aillas | 20/11/1640 | 1640 |
48 | GALISSERE | Bernard | BORDENAVE de | Jeanne | Aillas | 25/11/1640 | 1640 |
49 | ROUMAZEILLES de | Jean | VIGNOLLES de | Marguerite | Aillas | 25/11/1640 | 1640 |
50 | QUEYSSAU | Guilhem | LAMON | Catherine | Aillas | 15/01/1641 | 1641 |
51 | COSTE | Thomaseau | LUSSAC | Guiraude | Aillas | 29/01/1641 | 1641 |
nom_epx | pre_epx | nom_epse | pre_epse | commune | date | année |
* Complément d'informations
